<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-10-03 at 6:56 上午 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.industryhy.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>工業資訊   industryhy</title>
		<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[工業資訊   industryhy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:36:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.industryhy.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米製程如期量產能否奠定台積電未來數年技術領/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米製程如期量產能否奠定台積電未來數年技術領/]]></link>
			<title>2奈米製程如期量產能否奠定台積電未來數年技術領先優勢？決勝點在良率、客戶與法規護欄</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai晶片需求強勁-台積電第四季營運能否再創新高？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai晶片需求強勁-台積電第四季營運能否再創新高？/]]></link>
			<title>AI晶片需求強勁 台積電第四季營運能否再創新高？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/多國買主團齊聚台南之後，台灣精密加工真能把海/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/多國買主團齊聚台南之後，台灣精密加工真能把海/]]></link>
			<title>多國買主團齊聚台南之後，台灣精密加工真能把海外詢問變成量產訂單？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/不只是買地更是買時間：工業腹地條件如何決定科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/不只是買地更是買時間：工業腹地條件如何決定科/]]></link>
			<title>不只是買地更是買時間：工業腹地條件如何決定科技業量產速度</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/全球海外擴廠推進下，台積電如何守住毛利？三張/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/全球海外擴廠推進下，台積電如何守住毛利？三張/]]></link>
			<title>全球海外擴廠推進下，台積電如何守住毛利？三張王牌拆解營運成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/高鐵特區的展覽新引擎-大台南會展中心能否成為南/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/高鐵特區的展覽新引擎-大台南會展中心能否成為南/]]></link>
			<title>高鐵特區的展覽新引擎 大台南會展中心能否成為南部工業展覽的新聚落核心</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2027年資本支出是煙火還是曙光？全球半導體復甦風/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2027年資本支出是煙火還是曙光？全球半導體復甦風/]]></link>
			<title>2027年資本支出是煙火還是曙光？全球半導體復甦風向球藏在這些訊號裡</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地飽和之後-科技大廠擴廠的下一站在哪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地飽和之後-科技大廠擴廠的下一站在哪/]]></link>
			<title>中部工業腹地飽和之後 科技大廠擴廠的下一站在哪裡</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地稀缺性升級-供應鏈核心聚落改寫產業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地稀缺性升級-供應鏈核心聚落改寫產業/]]></link>
			<title>中部工業腹地稀缺性升級 供應鏈核心聚落改寫產業版圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米營收佔比攀升，台積電毛利率真的會被吃掉嗎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米營收佔比攀升，台積電毛利率真的會被吃掉嗎/]]></link>
			<title>2奈米營收佔比攀升，台積電毛利率真的會被吃掉嗎？拆解三大關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地轉型-從黑手聚落到科技巨頭搶著布局/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地轉型-從黑手聚落到科技巨頭搶著布局/]]></link>
			<title>中部工業腹地轉型 從黑手聚落到科技巨頭搶著布局的戰略資產</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/先進封裝供不應求-封測大廠能否承接外溢效應？ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/先進封裝供不應求-封測大廠能否承接外溢效應？ai/]]></link>
			<title>先進封裝供不應求 封測大廠能否承接外溢效應？AI大單下的機會與風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/烏日高鐵特區三鐵共構串起中部工業腹地-誰能把紅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/烏日高鐵特區三鐵共構串起中部工業腹地-誰能把紅/]]></link>
			<title>烏日高鐵特區三鐵共構串起中部工業腹地 誰能把紅利變成長期底氣？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部科技走廊成型-工業腹地升級如何帶動區域整體/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部科技走廊成型-工業腹地升級如何帶動區域整體/]]></link>
			<title>中部科技走廊成型 工業腹地升級如何帶動區域整體經濟轉型新動能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業導入智慧裝配面對的機遇與挑戰：從/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業導入智慧裝配面對的機遇與挑戰：從/]]></link>
			<title>南台灣製造業導入智慧裝配面對的機遇與挑戰：從缺工產線到法規突圍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 18:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台積電、大立光加碼台中卻卡在缺地-工業廊帶供需/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台積電、大立光加碼台中卻卡在缺地-工業廊帶供需/]]></link>
			<title>台積電、大立光加碼台中卻卡在缺地 工業廊帶供需失衡逼出產業與農地治理難題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台中人口淨移入的產業推力：工業腹地擴張如何把/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台中人口淨移入的產業推力：工業腹地擴張如何把/]]></link>
			<title>台中人口淨移入的產業推力：工業腹地擴張如何把就業人口留下來</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/攤位快搶不到？從參展廠商熱度看見南台灣會展產/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/攤位快搶不到？從參展廠商熱度看見南台灣會展產/]]></link>
			<title>攤位快搶不到？從參展廠商熱度看見南台灣會展產業的下一波爆發</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/cowos狂擴產也救不了？全球ai算力基礎建設的斷骨與翻/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/cowos狂擴產也救不了？全球ai算力基礎建設的斷骨與翻/]]></link>
			<title>CoWoS狂擴產也救不了？全球AI算力基礎建設的斷骨與翻盤窗口</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/四國買主把訂單變考題-台灣工業裝配的全球競爭力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/四國買主把訂單變考題-台灣工業裝配的全球競爭力/]]></link>
			<title>四國買主把訂單變考題 台灣工業裝配的全球競爭力正在改寫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台中下一個生活核心在哪裡？泛水湳與十四期重劃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台中下一個生活核心在哪裡？泛水湳與十四期重劃/]]></link>
			<title>台中下一個生活核心在哪裡？泛水湳與十四期重劃區接棒改寫城市機遇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/國際採購團來台效益評估與地緣政治下的供應鏈部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/國際採購團來台效益評估與地緣政治下的供應鏈部/]]></link>
			<title>國際採購團來台效益評估與地緣政治下的供應鏈部署：變局中誰能搶下長約？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/展會經濟如何為台南地方產業注入持續成長新動能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/展會經濟如何為台南地方產業注入持續成長新動能/]]></link>
			<title>展會經濟如何為台南地方產業注入持續成長新動能？從大台南會展中心看見地方訂單革命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業不再只是代工！現代化工廠生態系正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業不再只是代工！現代化工廠生態系正/]]></link>
			<title>南台灣製造業不再只是代工！現代化工廠生態系正改寫高雄台南屏東的競爭密碼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台灣切削刀具與裝配技術如何精準對接海外買主？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/台灣切削刀具與裝配技術如何精準對接海外買主？/]]></link>
			<title>台灣切削刀具與裝配技術如何精準對接海外買主？別再讓詢盤停在比價階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai浪潮改寫工業腹地身價：土地單價與容積率之外，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai浪潮改寫工業腹地身價：土地單價與容積率之外，/]]></link>
			<title>AI浪潮改寫工業腹地身價：土地單價與容積率之外，價值評估正在質變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/展場不是煙火秀：地方政府主導專業展覽，如何把/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/展場不是煙火秀：地方政府主導專業展覽，如何把/]]></link>
			<title>展場不是煙火秀：地方政府主導專業展覽，如何把一次性人潮變成長期產業聚落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/晶圓代工龍頭還能獨霸嗎？地緣政治壓力與供應鏈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/晶圓代工龍頭還能獨霸嗎？地緣政治壓力與供應鏈/]]></link>
			<title>晶圓代工龍頭還能獨霸嗎？地緣政治壓力與供應鏈重組的長遠考驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/工業腹地地價飆升後，住宅與商用不動產的價格連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/工業腹地地價飆升後，住宅與商用不動產的價格連/]]></link>
			<title>工業腹地地價飆升後，住宅與商用不動產的價格連動正改寫台灣區域房市</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai晶片狂奔下摩爾定律還算數嗎-從先進製程推進速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai晶片狂奔下摩爾定律還算數嗎-從先進製程推進速/]]></link>
			<title>AI晶片狂奔下摩爾定律還算數嗎 從先進製程推進速度看延續與挑戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai雲端雙引擎點火-伺服器市場長線看旺-台灣供應鏈/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai雲端雙引擎點火-伺服器市場長線看旺-台灣供應鏈/]]></link>
			<title>AI雲端雙引擎點火 伺服器市場長線看旺 台灣供應鏈迎來黃金十年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai伺服器狂拉貨-工業地與廠房交易熱到發燙？高科/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai伺服器狂拉貨-工業地與廠房交易熱到發燙？高科/]]></link>
			<title>AI伺服器狂拉貨 工業地與廠房交易熱到發燙？高科技擴產下的台灣土地新戰局</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/黃仁勳的兆元宴不是飯局那麼簡單-全球ai供應鏈正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/黃仁勳的兆元宴不是飯局那麼簡單-全球ai供應鏈正/]]></link>
			<title>黃仁勳的兆元宴不是飯局那麼簡單 全球AI供應鏈正把台灣推向關鍵交會點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/150家台廠力挺輝達ai-factory-台灣供應鏈為何全面沸騰？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/150家台廠力挺輝達ai-factory-台灣供應鏈為何全面沸騰？/]]></link>
			<title>150家台廠力挺輝達AI Factory 台灣供應鏈為何全面沸騰？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/軟硬整合再升級！台灣ipc業者搶攻全球ai邊緣商機的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/軟硬整合再升級！台灣ipc業者搶攻全球ai邊緣商機的/]]></link>
			<title>軟硬整合再升級！台灣IPC業者搶攻全球AI邊緣商機的決勝點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/智慧物流進駐台南-能否讓傳統製造業真正升級？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/智慧物流進駐台南-能否讓傳統製造業真正升級？/]]></link>
			<title>智慧物流進駐台南 能否讓傳統製造業真正升級？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/科技大廠搶進台中工業腹地-土地價值不再比每坪-而/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/科技大廠搶進台中工業腹地-土地價值不再比每坪-而/]]></link>
			<title>科技大廠搶進台中工業腹地 土地價值不再比每坪 而是比誰能立刻量產</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/資本支出一直上修，半導體業到底在為哪個十年鋪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/資本支出一直上修，半導體業到底在為哪個十年鋪/]]></link>
			<title>資本支出一直上修，半導體業到底在為哪個十年鋪路？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業不能慢的轉骨時刻：工業裝配展揭示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/南台灣製造業不能慢的轉骨時刻：工業裝配展揭示/]]></link>
			<title>南台灣製造業不能慢的轉骨時刻：工業裝配展揭示供應鏈重組與智動化轉型新戰場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/舊廠房變戰略熱品-中部工業腹地二手廠房交易熱潮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/舊廠房變戰略熱品-中部工業腹地二手廠房交易熱潮/]]></link>
			<title>舊廠房變戰略熱品 中部工業腹地二手廠房交易熱潮 台灣法規風險與議價關鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米不只比拼跑分：蘋果與高通旗艦晶片如何重塑/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/2奈米不只比拼跑分：蘋果與高通旗艦晶片如何重塑/]]></link>
			<title>2奈米不只比拼跑分：蘋果與高通旗艦晶片如何重塑消費電子市場規則？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地大風吹-產業外溢不能再靠便宜農地買/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/中部工業腹地大風吹-產業外溢不能再靠便宜農地買/]]></link>
			<title>中部工業腹地大風吹 產業外溢不能再靠便宜農地買單</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/a16背面供電能否改寫hpc晶片王座？台灣半導體鏈正在/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/a16背面供電能否改寫hpc晶片王座？台灣半導體鏈正在/]]></link>
			<title>A16背面供電能否改寫HPC晶片王座？台灣半導體鏈正在賭這一局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai訂單壓境！輝達、超微追加不停，台灣半導體供應/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/ai訂單壓境！輝達、超微追加不停，台灣半導體供應/]]></link>
			<title>AI訂單壓境！輝達、超微追加不停，台灣半導體供應鏈的十年大轉骨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/冷鏈一斷就報廢？工廠自動化如何改寫食品、醫藥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/冷鏈一斷就報廢？工廠自動化如何改寫食品、醫藥/]]></link>
			<title>冷鏈一斷就報廢？工廠自動化如何改寫食品、醫藥與物流業的生死線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/從台中港到彰化風場：廠房條件與電力人才如何讓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/從台中港到彰化風場：廠房條件與電力人才如何讓/]]></link>
			<title>從台中港到彰化風場：廠房條件與電力人才如何讓中部工業腹地成為先進製造業關鍵優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/狂砸資本支出竟換來閒置產能？台灣產業榮景下的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/狂砸資本支出竟換來閒置產能？台灣產業榮景下的/]]></link>
			<title>狂砸資本支出竟換來閒置產能？台灣產業榮景下的過剩警訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/不只補助也不只剪綵：產官學協會跨界合作如何讓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/不只補助也不只剪綵：產官學協會跨界合作如何讓/]]></link>
			<title>不只補助也不只剪綵：產官學協會跨界合作如何讓地方產業真正升級</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/雲端巨頭自研晶片改寫台積電客戶名單？從aws到meta看/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/雲端巨頭自研晶片改寫台積電客戶名單？從aws到meta看/]]></link>
			<title>雲端巨頭自研晶片改寫台積電客戶名單？從AWS到Meta看先進製程新賽局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/首屆國際展覽點燃外商來台採購潮：從展場訂單到/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.industryhy.com.tw/工業資訊/首屆國際展覽點燃外商來台採購潮：從展場訂單到/]]></link>
			<title>首屆國際展覽點燃外商來台採購潮：從展場訂單到產業鏈升級的長遠布局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
